Bodystocking "Alessa"
Size chart
Bra & Brustier Sizing
Underbust | CUP SIZE | A | B | C | D | DD | E | F | G |
62-67 | 8 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
68-72 | 10 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
73-77 | 12 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
78-82 | 14 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
83-87 | 16 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
88-92 | 18 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
Bodysuit & Corset Sizing
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bust CM | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
Waist CM | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 91 |
Hip CM | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 |
110 - 116 |
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bust CM | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
Waist CM | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 91 |
Hip CM | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 116 |
- Gratisversand ab €100
- Neutrale Verpackung
- Jetzt kaufen, später zahlen, Klarna
- In stock, ready to ship
- Inventory on the way
Für ein inspirierendes Aufblitzen an jedem Tag bietet das Bodystocking "Alessa" ein luxuriöses Gefühl der Freizügigkeit. Dieses avantgardistische Design präsentiert einen sexy, durchscheinenden Look mit rhombenartig angeordneten Strasssteinen. Eine stilvolle Wahl für anspruchsvollste Damen, die ihren Körper stilvoll in Szene setzen möchten.
-
GRATIS VERSAND für alle Bestellungen ab 100€!
- Die Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen versandt. Je nach Standort kann der Versand zwischen 5-7 Werktagen dauern.
Sollten Sie aus irgendeinem Grund mit Ihrer Bestellung unzufrieden sein, bieten wir eine 14-Tage-Rückgaberichtlinie oder die Möglichkeit zum Umtausch. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Rückgaberichtlinie hier.